Produkty dodane do rejestru produktów niebezpiecznych
Zestawienie z miesiąca: 12/2025
| Identyfikacja | Produkt | Producent | Rodzaj i zakres zagrożeń/niezgodności produktu | Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj rejestru: Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami Kod: 5900804136651 Nr identyfikacyjny: 6657 Data wpisu: 2025-12-09 | Nazwa: Radiotelefon BLOW Model: PMR UV-82 5 W Baofeng Opis: Radiotelefon BLOW, nr modelu: PMR UV-82 5 W Baofeng Kraj wytworzenia produktu: Chiny | Inne, Wyrób jest niezgodny z wymaganiami w zakresie efektywnego wykorzystania widma radiowego oraz unikania szkodliwych zakłóceń, o których mowa w art. 273 pkt 2 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221) - nie spełnia wymagań technicznych określonych dla urządzeń typu PMR446, wynikających z normy ETSI EN 303 405 V1.1.1. | Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 oraz art. 84 ust. 6 w zw. z art. 58 ust. 3 pkt 3 i art. 63 ust. 2 ustawy z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2025 r. poz. 568) oraz art. 422 ust. 3 ustawy z 12.072024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221) oraz art. 104 § 1 ustawy z 14.061960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów lub innych użytkowników. | |
| Rodzaj rejestru: Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami Kod: PMR UV-5R 5 W Baofeng Nr identyfikacyjny: 6658 Data wpisu: 2025-12-09 | Nazwa: Radiotelefon BLOW Model: PMR UV-5R 5 W Baofeng Opis: Radiotelefon BLOW, nr modelu: PMR UV-5R 5 W Baofeng Kraj wytworzenia produktu: Chiny | Inne, Wyrób jest niezgodny z wymaganiami w zakresie efektywnego wykorzystania widma radiowego oraz unikania szkodliwych zakłóceń, o których mowa w art. 273 pkt 2 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221) - nie spełnia wymagań technicznych określonych dla urządzeń typu PMR446, wynikających z normy ETSI EN 303 405 V1.1.1. | Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 i 6 oraz art. 84 ust. 6 w zw. z art. 58 ust. 3 pkt 3 i art. 63 ust. 2 ustawy z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2025 r. poz. 568) oraz art. 422 ust. 3 ustawy z 12.072024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221) oraz art. 104 § 1 ustawy z 14.061960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), Prezes UKE nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów lub innych użytkowników. | |
| Rodzaj rejestru: Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami Kod: Brak danych Nr identyfikacyjny: 6659 Data wpisu: 2025-12-19 | Nazwa: Kruszywo o ciągłym uziarnieniu Model: 0/31,5 Opis: Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 Kraj wytworzenia produktu: Polska | Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i informacje towarzyszące oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie odporności na rozdrabnianie. | Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 i art. 31 ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. | |
| Rodzaj rejestru: Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami Kod: Brak danych Nr identyfikacyjny: 6660 Data wpisu: 2025-12-19 | Nazwa: Płyty styropianowe EPS JUSTYR DACH/PODŁOGA Model: PERFECT 038 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P10-BS125-CS(10)80-DS( Opis: Płyty styropianowe EPS JUSTYR DACH/PODŁOGA PERFECT 038 EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 o grubości 100 mm, w ilości 26 opakowań Kraj wytworzenia produktu: Polska | Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie: współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego oraz naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu. | Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), nakazano producentowi wycofanie wyrobu z obrotu, dystrybutorowi zakazano jego dalszego udostępniania. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. | |
| Rodzaj rejestru: Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami Kod: Brak danych Nr identyfikacyjny: 6656 Data wpisu: 2025-12-03 | Nazwa: Płyty styropianowe EPS 70 031 DACH/PODŁOGA Model: EPS-EN13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)3 Opis: Płyty styropianowe EPS 70 031 DACH/PODŁOGA EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)3, o grubości 200 mm Kraj wytworzenia produktu: Polska | Inne, Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), z uwagi na niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie oporu cieplnego dla grubości nominalnej, naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu i wytrzymałości na zginanie. | Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 i art. 31 ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. |
